Familles — Clavier

Prénoms Nom de famille Âge Prénoms Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
26 22 105 5 samedi 31 juillet 2010 11:24
29 21 134 5 mardi 6 septembre 2022 15:14
non 5 Jamais
non 4 Jamais
20 113 0 samedi 28 novembre 2009 20:50
28 22 164 5 samedi 28 novembre 2009 20:50
48 33 144 2 samedi 28 novembre 2009 20:50
non 2 Jamais
non 4 samedi 28 novembre 2009 20:50
34 28 196 3 samedi 28 novembre 2009 20:50
27 19 170 2 dimanche 13 décembre 2009 00:09
oui 5 samedi 5 septembre 2020 19:45
oui 1 jeudi 8 décembre 2022 19:21
oui 4 samedi 28 novembre 2009 20:50
oui 2 samedi 28 novembre 2009 20:50
oui 3 samedi 28 novembre 2009 20:50
oui 2 samedi 28 novembre 2009 20:50
26 142 4 samedi 28 novembre 2009 20:50
oui 2 samedi 28 novembre 2009 20:50
non 2 Jamais
non 0 Jamais
non 2 Jamais
22 108 2 samedi 28 novembre 2009 20:50
non 4 Jamais